<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PlateMarketing</title>
	<atom:link href="http://www.platemarketing.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.platemarketing.nl</link>
	<description>Inspelen op de Vraag</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:47:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>BilthovenCentraal: Concept met boekwinkel, artgallery en infowinkel</title>
		<link>http://www.platemarketing.nl/nieuws/bilthovencentraal-concept-met-boekwinkel-artgallery-en-infowinkel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bilthovencentraal-concept-met-boekwinkel-artgallery-en-infowinkel</link>
		<comments>http://www.platemarketing.nl/nieuws/bilthovencentraal-concept-met-boekwinkel-artgallery-en-infowinkel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.platemarketing.nl/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Op vrijdag 2 maart a.s. wordt bij het station van Bilthoven  BilthovenCentraal (www.bilthovencentraal.nl) geopend. De mini campagne www.bilthovenwordtrijker.nl ging hieraan vooraf. Het leegstaande voormalige Roobolpand (waar ook Albert Heijn en Hema ooit gevestigd waren) krijgt een aantrekkelijke, tijdelijke invulling met boekwinkel, artgallery en infowinkel voor een periode van minimaal 2 jaar. Het centrum van Bilthoven [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op vrijdag 2 maart a.s. wordt bij het station van Bilthoven  BilthovenCentraal (www.bilthovencentraal.nl) geopend. De mini campagne www.bilthovenwordtrijker.nl ging hieraan vooraf. Het leegstaande voormalige Roobolpand (waar ook Albert Heijn en Hema ooit gevestigd waren) krijgt een aantrekkelijke, tijdelijke invulling met boekwinkel, artgallery en infowinkel voor een periode van minimaal 2 jaar. Het centrum van Bilthoven wordt opgeknapt en krijgt o.a. 2 nieuwe tunnels onder het spoor zodat de bereikbaarheid fors wordt vergroot. Achtergrond voor het concept: aantrekkelijke stationslocatie, startpunt voor het centrum van Bilthoven en aansluiten bij de functie van het centrum en de DNA van de bevolking. Daarnaast wordt leegstand op een effectieve manier tegengegaan en blijft het centrum tijdens de verbouwing aantrekkelijk. Platemarketing verzorgt het retail management, zodat het shop-in-shop model aantrekkelijk blijft. De invulling past ook goed bij het doel van de gemeente De Bilt om ruimte te bieden aan creatieve, innovatieve ondernemers. Informatie: www.bilthovencentraal.nl  Meer informatie over vestigingsmogelijkheden in De Bilt: eduard@platemarketing.nl</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.platemarketing.nl/nieuws/bilthovencentraal-concept-met-boekwinkel-artgallery-en-infowinkel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KSO 2011: En nu de kwaliteit</title>
		<link>http://www.platemarketing.nl/nieuws/kso-2011-en-nu-de-kwaliteit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kso-2011-en-nu-de-kwaliteit</link>
		<comments>http://www.platemarketing.nl/nieuws/kso-2011-en-nu-de-kwaliteit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.platemarketing.nl/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[In KSO 2011 zijn koopstromen voor de provincies Noord Holland, Zuid Holland, Utrecht en de plaatsen Almere en Nijkerk in kaart gebracht. Consumenten kiezen, kiezen steeds vaker en kiezen vooral voor bereikbare en aantrekkelijke locaties. De koopfrequenties zijn t.o.v. 2004 omlaag gegaan, de auto werd belangrijker. Minder winkels, meer winkel oppervlakte: grotere winkels zijn vaak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In KSO 2011 zijn koopstromen voor de provincies Noord Holland, Zuid Holland, Utrecht en de plaatsen Almere en Nijkerk in kaart gebracht. Consumenten kiezen, kiezen steeds vaker en kiezen vooral voor bereikbare en aantrekkelijke locaties. De koopfrequenties zijn t.o.v. 2004 omlaag gegaan, de auto werd belangrijker. Minder winkels, meer winkel oppervlakte: grotere winkels zijn vaak nodig om beter op de consumentenvraag aan te sluiten. Ja, dan daalt de vloerproductiviteit. Maar het kan leiden tot een beter resultaat. &#8220;Die vloerproductiviteit zegt me niet zoveel. Mijn winkel werd 2x zo groot toen ik het pand van de buurman kocht&#8221;, zegt een lokale ondernemer, &#8220;de omzet verdubbelde niet, maar ik heb nu wel een winkel van deze tijd&#8221;.</p>
<p>Wij zien daarbij echter dat er grote verschillen per locatie zijn. De binnenstad van Utrecht is sterk bij jonge mensen, maar outletcentra doen het goed bij mobiele gezinnen met kinderen. Vriendelijke stedelijke centra sluiten goed aan bij jonge stedelijke professionals. Elk centrum heeft een eigen kleur, een eigen omgeving. Wat is die kleur, welke type winkel is nodig?</p>
<p>We zijn met diverse programma&#8217;s bezig om de positie van winkelgebieden en winkels te verbeteren. Neem contact op via eduard@platemarketing.nl voor meer informatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.platemarketing.nl/nieuws/kso-2011-en-nu-de-kwaliteit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leefstijlen: Welke winkelvoorkeuren?</title>
		<link>http://www.platemarketing.nl/nieuws/leefstijlen-welke-winkelvoorkeuren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leefstijlen-welke-winkelvoorkeuren</link>
		<comments>http://www.platemarketing.nl/nieuws/leefstijlen-welke-winkelvoorkeuren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.platemarketing.nl/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Vanuit onze grote ervaring met leefstijlen en marktsegmentatie (MOSAIC, Streetlife), onderzoek (monitoring, klanttevredenheid) en  retailpraktijk (klantbinding, assortiment) hebben we voor Cório vastgesteld welke leefstijlen welke winkelvoorkeuren hebben. Inclusief promoties en look&#38;feel. Per centrum kan nu, gebaseerd op de lokale vraag,  aangegeven worden aan welke winkels, promoties en look&#38;feel zullen bijdragen aan succes.Dit biedt ook praktische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanuit onze grote ervaring met leefstijlen en marktsegmentatie (MOSAIC, Streetlife), onderzoek (monitoring, klanttevredenheid) en  retailpraktijk (klantbinding, assortiment) hebben we voor Cório vastgesteld welke leefstijlen welke winkelvoorkeuren hebben. Inclusief promoties en look&amp;feel. Per centrum kan nu, gebaseerd op de lokale vraag,  aangegeven worden aan welke winkels, promoties en look&amp;feel zullen bijdragen aan succes.Dit biedt ook praktische mogelijkheden voor vestigingsplaatsbeleid, promoties voor merkenen en centrummanagement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.platemarketing.nl/nieuws/leefstijlen-welke-winkelvoorkeuren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrummanagement: Succesfactoren</title>
		<link>http://www.platemarketing.nl/nieuws/centrummanagement-succesfactoren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=centrummanagement-succesfactoren</link>
		<comments>http://www.platemarketing.nl/nieuws/centrummanagement-succesfactoren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.platemarketing.nl/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[In Bilthoven is centrummanagement en straatmanagement met succes vormgegeven. Er wordt hard gewerkt aan het Masterplan Centrum. Bij het centrummanagement hebben we gekeken naar de functie van het centrum en de lokale vraag. Een mix van klassieke hoge welstand, dorpsbewoners en carrieremakende gezinnen. Welk aanbod vraagt dat? In de visie vormen  stationsgebied, oude centrum en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Bilthoven is centrummanagement en straatmanagement met succes vormgegeven. Er wordt hard gewerkt aan het Masterplan Centrum. Bij het centrummanagement hebben we gekeken naar de functie van het centrum en de lokale vraag. Een mix van klassieke hoge welstand, dorpsbewoners en carrieremakende gezinnen. Welk aanbod vraagt dat? In de visie vormen  stationsgebied, oude centrum en een planmatig deel  één centrum. Kleinschalig, toegankelijk, groen. Vervolgens zijn marktpositie, looproutes en trekkers bepaald,brancheringsbeeld gemaakt en  is het bestemmingsplan ingekleurd. De retaildesk brengt de behoeften van bestaande en nieuwe ondernemers in beeld. Succesfactoren:  Visie en praktijk onderbouwd samenbrengen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.platemarketing.nl/nieuws/centrummanagement-succesfactoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kassa: Middelpunt voor klantbinding</title>
		<link>http://www.platemarketing.nl/nieuws/kassa-middelpunt-voor-klantbinding/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kassa-middelpunt-voor-klantbinding</link>
		<comments>http://www.platemarketing.nl/nieuws/kassa-middelpunt-voor-klantbinding/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.platemarketing.nl/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[De kassa wordt het middelpunt van de winkel. We zijn een kassa project gestart dat de klant als invalshoek heeft. Betrouwbaar, makkelijk en en intelligent. Welke producten zijn belangrijk? Wat zijn de verschillen in de lokale vraag? Hoe kun je eenvoudig promoties inzetten en zichtbaar maken? Zijn interfaces makkelijk aan te brengen? Dit vraagt om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De kassa wordt het middelpunt van de winkel. We zijn een kassa project gestart dat de klant als invalshoek heeft. Betrouwbaar, makkelijk en en intelligent. Welke producten zijn belangrijk? Wat zijn de verschillen in de lokale vraag? Hoe kun je eenvoudig promoties inzetten en zichtbaar maken? Zijn interfaces makkelijk aan te brengen? Dit vraagt om een modern, up to date systeem dat voor en door retailers is gemaakt. Een modern kassa systeem. Bent u op zoek naar zo’n systeem neem dan contact op met ons op voor meer informatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.platemarketing.nl/nieuws/kassa-middelpunt-voor-klantbinding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestemmingsplan: Duurzame locaties vragen flexibiliteit</title>
		<link>http://www.platemarketing.nl/nieuws/bestemmingsplan-duurzame-locaties-vragen-flexibiliteit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bestemmingsplan-duurzame-locaties-vragen-flexibiliteit</link>
		<comments>http://www.platemarketing.nl/nieuws/bestemmingsplan-duurzame-locaties-vragen-flexibiliteit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 12:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.platemarketing.nl/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Bij de presentatie van het Koopsromenonderzoek Randstad kwam in de discussie al snel naar voren dat locaties moeten kunnen vernieuwen. De gebruikers moeten veel meer centraal staan, concludeerde de toenmalige gedeputeerde en nieuwe minister  Liesbeth Spies. Leonard Kok (directeur DSO Den Haag) benadrukte dit punt ook.  Inspelen op de veranderende vraag en de mogelijkheden van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-134" src="http://www2.platemarketing.nl/wp-content/uploads/110901CharlotteskamerGroningen-080.jpg" alt="Sfeerstijl" width="128" height="172" />Bij de presentatie van het Koopsromenonderzoek Randstad kwam in de discussie al snel naar voren dat locaties moeten kunnen vernieuwen. De gebruikers moeten veel meer centraal staan, concludeerde de toenmalige gedeputeerde en nieuwe minister  Liesbeth Spies. Leonard Kok (directeur DSO Den Haag) benadrukte dit punt ook.  Inspelen op de veranderende vraag en de mogelijkheden van de locatie. Dit vraagt om flexibele bestemmingsplannen, met een heldere visie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.platemarketing.nl/nieuws/bestemmingsplan-duurzame-locaties-vragen-flexibiliteit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

